maxecume
New Member
Benchmark des Telefons oder Tablet mit einem Schach Anwendung .
Es wird Ihr Prozessor-Geschwindigkeit bei Spitzen - Ebene zu messen ...
(mit "Zustimmung" des Administrators ColonelZap)
Hier ist die Richtungen:
1) Installieren Sie DroidFish:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.petero.droidfish
2) Löschen Sie alle Apps im Hintergrund (hold und streichen Sie sie weg) und führen Sie dann DroidFish.
3) Drücken Sie die Menü-Taste, rufen Sie "Einstellungen", wählen Sie "Parallelberechnung" und wählen Sie "Automatisch", und drücken Sie dann Zurück-Taste, um zum Schachbrett zu bekommen.
4) Es gibt Schaltfläche mit dem Label "M" unter Schachbrett. Drücken Sie die Taste und wählen Sie "Analyse-Modus". Analyse beginnt. Damit es läuft für ca. 1 Minute.
5) Nach 1 Minute verging, lesen und notieren Sie die "Knps" Nummer am unteren Rand des Bildschirms. Dies ist der Mess interessiert uns. Dieser Wert ist eine Anzahl von Positionen pro Sekunde durchsucht (in Tausend). Je höher desto besser.
6) WICHTIG: Zum Programm zu zwingen, Denken, drücken Sie "M"-Taste wieder zu stoppen, wählen Sie "Zwei Spieler", so dass Analysen stoppt. Veröffentlichen die Ergebnisse hier mit rom Informationen (fakultativ). Auf rom ist vorzuziehen, aber auch andere ROMs sind willkommen.
!!Machte mehrere Versuche , wenn möglich und geben die besten Ergebnisse , wenn sie bleiben "im Einklang" mit anderen. Versuchen Sie, lassen Sie für ein paar Minuten , um die "Throttling" ("Drosselung" ?) und die Zahl viel niedriger zu sehen.
Vergessen Sie nicht , um die Anwendung zu stoppen, wie in " Punkt 6 ", erklärte!!
Hier sind die aktuellen Zwischenstände:
(mutigen Text: Bewertung der "Chinamobiles.org" Mitgliede)
Samsung Galaxy Note 5 (8 cores Exynos 7420 2.1/1.5 GHz 64 bits): 2.546.000 (!!!) (Lollipop)
HTC One M9+ (8 cores MTK6795 2.2 Ghz 64 bits): 2.253.000 (Lollipop)
LeTV x600 (8 cores MTK6795 2.0 GHz 64 bits): 2.171.000 (Lollipop)
Ulefone Be Touch (8 cores MTK6752 1.7Ghz 64 bits): 2.053.000 (Lollipop)
Xiaomi Redmi Note 2 (8 cores MTK6795 2.0 GHz 64 bits): 1.975.000 (Lollipop)
Ipad Air 2 (3 cores Apple A8X + M8 64 bits 1.5 Ghz) 1.970.000
Samsung Galaxy S6 (8 cores Exynos 7420 2.1/1.5 Ghz 64 bits):1.949.000 (Lollipop)
Lenovo Vibe X2 (8 cores MTK6595m 2.0 GHz): 1.851.000
ZOPO 3X (ZP999) (8 cores MTK6595m 2.0 GHz): 1.844.000
Meizu MX4 (8 cores MTK6595 2.2 Ghz): 1.814.000
Cube T9 (8 cores MTK8752 1.7 Ghz 64bits/running 32 bits): 1.737.000
(!! wichtige Warnung auf dem Cube T9 Empfindlichkeitsproblem erklärt auf Beitrag #78!!)
EUL215A (8 cores MTK6595m 2.0GHz): 1.704.000
Huawei Mediapad X2 (8 cores Kirin 930 2 Ghz 64 bits): 1.662.000 (lollipop)
Jiayu S3 (8 cores MTK6752 1.7 Ghz 64bits/running 32 bits): 1.629.000
Huawei P8 (8 cores Kirin 930 2 Ghz 64 bits): 1.562.000 (lollipop)
Samsung Galaxy Note 4 (8 cores Exynos 5433 1.9/1.3 GHz 64bits/running 32 bits): 1.520.000
Nvidia Shield Tablet (4 cores Tegra K1 32 bits): 1.445.000 KitKat/ 1.423.000 Lollipop (!)
Xiaomi Redmi Note (8 cores MT6592 1.7 Ghz): 1.366.000
Xiaomi MiPad (4 cores Tegra K1 32 bits): 1.357.000
LG G Flex 2 (8 cores Snapdragon S810 2 Ghz 64 bits): 1.300.000 (Lollipop)
Huawei Ascend Mate 7 (8 cores Kirin 925 1.8 Ghz) : 1.293.000
Cubot X6 (8 cores MTK6592 1,7GHz): 1.277.000
IPhone 6 (2 cores Apple A8 64-bits 1,38 GHz): 1.270.000
LG G4 (6 cores Snapdragon S808 1.7 Ghz): 1.267.000 (lollipop)
Kolika K100 ( 8 cores MTK6592T 2.0 Ghz): 1.262.000
Huawei Honor 6 (8 cores Kirin 920 1.7 Ghz) 1.258.000
Teclast P98HD (8 cores MTK8392 2 Ghz): 1.241.000
Mlais M52 (8 cores MTK6753 1.7 ghz ): 1.240.000
Elephone P8 (8 cores MTK6592 1,7 Ghz): 1.240.000
TCL Idol X+ S960 (8 cores MTK6592 2.0 GHz): 1.226.000
Jiayu G5S (8 cores MTK6592 1.7 Ghz): 1.224.000
Ipad Air (2 cores Apple A7 64 bits 1.4 Ghz): 1.218.0000
UMI IRON (8 cores MTK6753 1.3 ghz): 1.216.000
Onda V989 (8 cores A80T 2 Ghz):1.185.000
Iocean X8 (8 cores MTK6592 1.7GHz): 1.163.000
Iphone 5s (2 cores Apple A7 64 bits 1.3 Ghz): 1.152.000
Efox Smart E5 (8 Cores MTK6592 1,7GHz): 1 138.000
Jiayu G4S (8 cores MTK6592 1,7GHz): 1.132.000
iPad Mini 2 (2 cores Apple A7 64 bits 1.3 GHz): 1.128.000
Cube Talk 9x (8 cores MTK8392 1.7 Ghz): 1.124.000
PIPO P1 (4 cores RK3288 1.8 Ghz): 1.108.000
Goophone M8 (8 cores MTK8392 1.7 Ghz): 1.100.000
Zopo ZP998 (8 cores MTK6592 1.7 GHz ): 1.100.000
Coolpad F1 (8 cores MTK6592 1.7 GHz): 1.087.000
Nexus 9 (2 cores Tegra K1 2.3 Ghz 64 bits): 1.093.000 (Lollipop)
Star S4 Ulefone U9592 (8 cores MTK6592 1.6 Ghz): 1.080.000
Teclast P90HD (4 cores RK3288 1.8 Ghz): 1.072.000
THL 5000 (8 cores MTK6592 2.0 Ghz): 1.069.000
ASUS Transformer TF701t (4 cores Tegra 4 1.7 Ghz ): 1.054.000
HTC M9 (8 cores Snapdragon S810 2 Ghz) : 1.037.000 (lollipop)
Elephone P2000 (8 cores MTK6592 1.7 Ghz): 1.037.000
Samsung Galaxy Note 3 (8 cores Exynos 5420 1.9/1.3 GHz): 1.033.000
Pipo T9 (8 cores MTK6592 1.7 Ghz) 1.021.000
Samsung Note10.1 2014 (8 cores Exynos 5420 1.9 Ghz): 1.014.000
Sony Galaxy S4 (8 cores MTK6589 1.2 Ghz): 1.000.000
Kingzone K1 (8 Cores MTK6592 1.7 Ghz): 975.000
Dell Venue 8 7840 (4 cores Atom Z3580 2.3 Ghz): 925.000
Pipo M9pro (4 cores RK3188 1.6 Ghz): 809.000
Oneplus One (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz): 784.000
Asus Memo Pad 7 (4 cores Atom Z3745 1.86 GHz): 772.000
Samsung Galaxy S5 (4 cores Snapdragon S805 2.5 Ghz): 754.000
Samsung Galaxy Note 4 (4 cores Snapdragon S805 2.5 Ghz): 749.000
Elephone P6000 (4 cores MTK6732 1.5 Ghz/running 32 bits): 742.000
Asus Memo Pad 7 (4 cores Atom Z3560 1.83 Ghz): 731.000
Samsung Galaxy Note 2 (4 cores Exynos 4412 1.6 GHz): 714.000
Samsung Galaxy Note 8.0 (4 cores Exynos 4412 1.6 GHz): 714.000
Sony Xperia Z3 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz) 713.000
Xiaomi Mi3 (4 cores Snapdragon S801 2.26 Ghz): 711.000
Xiaomi Mi4 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz): 707.000
Teclast X98 Air 3G (4 cores Atom Z3736F 1.83 Ghz /Android!): 700.000 (820 Knps/Windows with Arena)
Gionee Elife E7 (4 cores Snapdragon S800 2.2 GHz): 675.000
ASUS Transformer TF300T (4 cores Tegra 3 1.6 Ghz): 661.000
HTC One M8 (4 cores Snapdragon S801 2.26 Ghz) 650.000
Samsung Galaxy Note 3 (4 cores Snapdragon S800 2.3 GHz): 648.000
Asus memopad 10.1 (4 cores RK3188 1.6 GHz): 644.000
Sony Galaxy S4 (4 cores Snapdragon S800 2.2 Ghz): 640.000
Samsung Galaxy S5 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz): 633.000
LG G3 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz) 613.000
Sony Xperia Z1 (4 cores Snapdragon S800 2.2 Ghz): 602.000
LG G2 (4 cores Snapdragon S800 2.26 Ghz): 602.000
Asus Infinity TF700 (4 cores Tegra 3 1.6 Ghz): 590.000
Samsung Galaxy S3 (4 cores Exynos 4412 1.4 Ghz): 574.000
Cubot One (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 568.000
BQ Aquaris 5.7 5.7 (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 566.000
Pomp c6 (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 553.000
Jiayu G3ST (4 cores MTK6589T 1,5 Ghz): 548.000
Acer Liquid S1 (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 545.000
Nexus 7 Wifi (Grouper) (4 cores Tegra 4 1,3 GHz): 545.000
Zopo ZP700 (4 cores MTK6582 1,3 GHz): 536.000
Timmy T1 (4 cores MT6589T 1.5 GHz): 529.000
iNew V3 (4 cores MTK6582 1.3 Ghz): 525.000
Pipo max M9 (4 cores RK3188 1.6 ghz): 526.000
LG Optimus 4xHD (4 cores Tegra 3 1.5 Ghz): 521.000
ZTE geek v975 (2+2HT Atom Z2580): 511.000
iPad4 (2 Cores A6X 1.4Ghz): 510.000
Nexus 10 (2 cores Exynos 5250 1.7 Ghz): 510.000
Google Nexus 5 (4 cores Snapdragon S800 2.26 Ghz): 508.000
ELEPHONE P10C (4 cores MTK6582 1,3 GHz): 508.000
LG Optimus Fuel L34C (2 cores Snapdragon S200 MSM8610 1.2 GHz): 505.000
Asus Zenfone 6 (2 cores Atom Z2580 2 Ghz) : 497.000
Amoi N828 (4 cores MTK6589 1,2GHz): 493.000
Lenovo IdeaTab A3000-H (4 cores MTK8389 1,2 GHz): 479.000N
iPhone 5 (2 cores A6 1.3 Ghz): 476.800
HTC One X (4 cores Tegra 3 1.5 Ghz): 470.000
Motorola G (4 cores Snapdragon S400 1.2 Ghz): 460.000
google nexus 7 (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz ): 457.000
Samsung Galaxy S4 (4 cores Snapdragon S600 1.9Ghz 1GBhash): 450.000
Asus Transformer Prime (4 cores Tegra 3 1.4 Ghz): 440.435
Motorola Moto G (4 cores Snapdragon S400 1.2 Ghz): 440.000
HTC One (4 cores Snapdragon S600 1.7 GHz): 438.000
Huawei P6 (4 cores K3V2E 1.5 Ghz): 427.000
Meizu MX3 (8 cores Exynos 5410): 410.000
Tablet HP 7.1 1201 (4 cores Allwinner A37 1,0 Ghz): 410.000
Google Nexus 4 (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz): 400.000
Asus FonePad 7 K00E (2 cores Atom Z2560 1.60GHz): 388.000
Xiaomi Mi2 (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz): 386.000
Sony Xperia Z (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz) : 376.000
B&N Nook HD+ (2 cores TI OMAP 4470 1,5 GHz): 371.000
Oppo Find 5 (4 cores X909 1.5 Ghz): 368.000
Samsung Galaxy 3 (2 cores Snapdragon S4 1.5 Ghz): 333.567
Samsung Galaxy Note: 329.000
Trekstor Surftab: 305.000
iPad mini (2 cores Apple A5 1 Ghz): 277.500
iPad3 (2 cores A5 1 Ghz): 277.000
Mbx Dongle Board g02 (2 cores AML8726-MX 1,2 GHz): 276.000
Ipad2 (2 cores Apple A5 1 Ghz): 274.000
Motorola Razr i (2 cores hyperthread): 271.000
Sony Xperia S (2 cores Snapdragon S3 1.5 Ghz): 259.000
Samsung Galaxy Nexus (2 cores TI OMAP 4460 1,2 GHz) 256.000
Tablet Rockchip RK3066 2core @1.6Ghz: 250.000
Samsung galaxy S2 (2 cores Exynos 4210 1.2 Ghz): 253.000
Motorola X (1 core TI OMAP 3630): 253.000
Motorola Razr (Slimkat Android 4.4.2): 250.000
iPhone 4S (2 cores Apple A5 1 Ghz): 225.500
ES IST NUN AN IHNEN, IHRE EIGENEN TEST MACHEN !!
P
Xiaomi Redmi Note 2 (MT6795): 1975 knps
LeTV x600 (MT6795): 2171 knps
Es wird Ihr Prozessor-Geschwindigkeit bei Spitzen - Ebene zu messen ...
(mit "Zustimmung" des Administrators ColonelZap)
Hier ist die Richtungen:
1) Installieren Sie DroidFish:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.petero.droidfish
2) Löschen Sie alle Apps im Hintergrund (hold und streichen Sie sie weg) und führen Sie dann DroidFish.
3) Drücken Sie die Menü-Taste, rufen Sie "Einstellungen", wählen Sie "Parallelberechnung" und wählen Sie "Automatisch", und drücken Sie dann Zurück-Taste, um zum Schachbrett zu bekommen.
4) Es gibt Schaltfläche mit dem Label "M" unter Schachbrett. Drücken Sie die Taste und wählen Sie "Analyse-Modus". Analyse beginnt. Damit es läuft für ca. 1 Minute.
5) Nach 1 Minute verging, lesen und notieren Sie die "Knps" Nummer am unteren Rand des Bildschirms. Dies ist der Mess interessiert uns. Dieser Wert ist eine Anzahl von Positionen pro Sekunde durchsucht (in Tausend). Je höher desto besser.
6) WICHTIG: Zum Programm zu zwingen, Denken, drücken Sie "M"-Taste wieder zu stoppen, wählen Sie "Zwei Spieler", so dass Analysen stoppt. Veröffentlichen die Ergebnisse hier mit rom Informationen (fakultativ). Auf rom ist vorzuziehen, aber auch andere ROMs sind willkommen.
!!Machte mehrere Versuche , wenn möglich und geben die besten Ergebnisse , wenn sie bleiben "im Einklang" mit anderen. Versuchen Sie, lassen Sie für ein paar Minuten , um die "Throttling" ("Drosselung" ?) und die Zahl viel niedriger zu sehen.
Vergessen Sie nicht , um die Anwendung zu stoppen, wie in " Punkt 6 ", erklärte!!
Hier sind die aktuellen Zwischenstände:
(mutigen Text: Bewertung der "Chinamobiles.org" Mitgliede)
Samsung Galaxy Note 5 (8 cores Exynos 7420 2.1/1.5 GHz 64 bits): 2.546.000 (!!!) (Lollipop)
HTC One M9+ (8 cores MTK6795 2.2 Ghz 64 bits): 2.253.000 (Lollipop)
LeTV x600 (8 cores MTK6795 2.0 GHz 64 bits): 2.171.000 (Lollipop)
Ulefone Be Touch (8 cores MTK6752 1.7Ghz 64 bits): 2.053.000 (Lollipop)
Xiaomi Redmi Note 2 (8 cores MTK6795 2.0 GHz 64 bits): 1.975.000 (Lollipop)
Ipad Air 2 (3 cores Apple A8X + M8 64 bits 1.5 Ghz) 1.970.000
Samsung Galaxy S6 (8 cores Exynos 7420 2.1/1.5 Ghz 64 bits):1.949.000 (Lollipop)
Lenovo Vibe X2 (8 cores MTK6595m 2.0 GHz): 1.851.000
ZOPO 3X (ZP999) (8 cores MTK6595m 2.0 GHz): 1.844.000
Meizu MX4 (8 cores MTK6595 2.2 Ghz): 1.814.000
Cube T9 (8 cores MTK8752 1.7 Ghz 64bits/running 32 bits): 1.737.000
(!! wichtige Warnung auf dem Cube T9 Empfindlichkeitsproblem erklärt auf Beitrag #78!!)
EUL215A (8 cores MTK6595m 2.0GHz): 1.704.000
Huawei Mediapad X2 (8 cores Kirin 930 2 Ghz 64 bits): 1.662.000 (lollipop)
Jiayu S3 (8 cores MTK6752 1.7 Ghz 64bits/running 32 bits): 1.629.000
Huawei P8 (8 cores Kirin 930 2 Ghz 64 bits): 1.562.000 (lollipop)
Samsung Galaxy Note 4 (8 cores Exynos 5433 1.9/1.3 GHz 64bits/running 32 bits): 1.520.000
Nvidia Shield Tablet (4 cores Tegra K1 32 bits): 1.445.000 KitKat/ 1.423.000 Lollipop (!)
Xiaomi Redmi Note (8 cores MT6592 1.7 Ghz): 1.366.000
Xiaomi MiPad (4 cores Tegra K1 32 bits): 1.357.000
LG G Flex 2 (8 cores Snapdragon S810 2 Ghz 64 bits): 1.300.000 (Lollipop)
Huawei Ascend Mate 7 (8 cores Kirin 925 1.8 Ghz) : 1.293.000
Cubot X6 (8 cores MTK6592 1,7GHz): 1.277.000
IPhone 6 (2 cores Apple A8 64-bits 1,38 GHz): 1.270.000
LG G4 (6 cores Snapdragon S808 1.7 Ghz): 1.267.000 (lollipop)
Kolika K100 ( 8 cores MTK6592T 2.0 Ghz): 1.262.000
Huawei Honor 6 (8 cores Kirin 920 1.7 Ghz) 1.258.000
Teclast P98HD (8 cores MTK8392 2 Ghz): 1.241.000
Mlais M52 (8 cores MTK6753 1.7 ghz ): 1.240.000
Elephone P8 (8 cores MTK6592 1,7 Ghz): 1.240.000
TCL Idol X+ S960 (8 cores MTK6592 2.0 GHz): 1.226.000
Jiayu G5S (8 cores MTK6592 1.7 Ghz): 1.224.000
Ipad Air (2 cores Apple A7 64 bits 1.4 Ghz): 1.218.0000
UMI IRON (8 cores MTK6753 1.3 ghz): 1.216.000
Onda V989 (8 cores A80T 2 Ghz):1.185.000
Iocean X8 (8 cores MTK6592 1.7GHz): 1.163.000
Iphone 5s (2 cores Apple A7 64 bits 1.3 Ghz): 1.152.000
Efox Smart E5 (8 Cores MTK6592 1,7GHz): 1 138.000
Jiayu G4S (8 cores MTK6592 1,7GHz): 1.132.000
iPad Mini 2 (2 cores Apple A7 64 bits 1.3 GHz): 1.128.000
Cube Talk 9x (8 cores MTK8392 1.7 Ghz): 1.124.000
PIPO P1 (4 cores RK3288 1.8 Ghz): 1.108.000
Goophone M8 (8 cores MTK8392 1.7 Ghz): 1.100.000
Zopo ZP998 (8 cores MTK6592 1.7 GHz ): 1.100.000
Coolpad F1 (8 cores MTK6592 1.7 GHz): 1.087.000
Nexus 9 (2 cores Tegra K1 2.3 Ghz 64 bits): 1.093.000 (Lollipop)
Star S4 Ulefone U9592 (8 cores MTK6592 1.6 Ghz): 1.080.000
Teclast P90HD (4 cores RK3288 1.8 Ghz): 1.072.000
THL 5000 (8 cores MTK6592 2.0 Ghz): 1.069.000
ASUS Transformer TF701t (4 cores Tegra 4 1.7 Ghz ): 1.054.000
HTC M9 (8 cores Snapdragon S810 2 Ghz) : 1.037.000 (lollipop)
Elephone P2000 (8 cores MTK6592 1.7 Ghz): 1.037.000
Samsung Galaxy Note 3 (8 cores Exynos 5420 1.9/1.3 GHz): 1.033.000
Pipo T9 (8 cores MTK6592 1.7 Ghz) 1.021.000
Samsung Note10.1 2014 (8 cores Exynos 5420 1.9 Ghz): 1.014.000
Sony Galaxy S4 (8 cores MTK6589 1.2 Ghz): 1.000.000
Kingzone K1 (8 Cores MTK6592 1.7 Ghz): 975.000
Dell Venue 8 7840 (4 cores Atom Z3580 2.3 Ghz): 925.000
Pipo M9pro (4 cores RK3188 1.6 Ghz): 809.000
Oneplus One (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz): 784.000
Asus Memo Pad 7 (4 cores Atom Z3745 1.86 GHz): 772.000
Samsung Galaxy S5 (4 cores Snapdragon S805 2.5 Ghz): 754.000
Samsung Galaxy Note 4 (4 cores Snapdragon S805 2.5 Ghz): 749.000
Elephone P6000 (4 cores MTK6732 1.5 Ghz/running 32 bits): 742.000
Asus Memo Pad 7 (4 cores Atom Z3560 1.83 Ghz): 731.000
Samsung Galaxy Note 2 (4 cores Exynos 4412 1.6 GHz): 714.000
Samsung Galaxy Note 8.0 (4 cores Exynos 4412 1.6 GHz): 714.000
Sony Xperia Z3 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz) 713.000
Xiaomi Mi3 (4 cores Snapdragon S801 2.26 Ghz): 711.000
Xiaomi Mi4 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz): 707.000
Teclast X98 Air 3G (4 cores Atom Z3736F 1.83 Ghz /Android!): 700.000 (820 Knps/Windows with Arena)
Gionee Elife E7 (4 cores Snapdragon S800 2.2 GHz): 675.000
ASUS Transformer TF300T (4 cores Tegra 3 1.6 Ghz): 661.000
HTC One M8 (4 cores Snapdragon S801 2.26 Ghz) 650.000
Samsung Galaxy Note 3 (4 cores Snapdragon S800 2.3 GHz): 648.000
Asus memopad 10.1 (4 cores RK3188 1.6 GHz): 644.000
Sony Galaxy S4 (4 cores Snapdragon S800 2.2 Ghz): 640.000
Samsung Galaxy S5 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz): 633.000
LG G3 (4 cores Snapdragon S801 2.5 Ghz) 613.000
Sony Xperia Z1 (4 cores Snapdragon S800 2.2 Ghz): 602.000
LG G2 (4 cores Snapdragon S800 2.26 Ghz): 602.000
Asus Infinity TF700 (4 cores Tegra 3 1.6 Ghz): 590.000
Samsung Galaxy S3 (4 cores Exynos 4412 1.4 Ghz): 574.000
Cubot One (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 568.000
BQ Aquaris 5.7 5.7 (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 566.000
Pomp c6 (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 553.000
Jiayu G3ST (4 cores MTK6589T 1,5 Ghz): 548.000
Acer Liquid S1 (4 cores MTK6589T 1.5 Ghz): 545.000
Nexus 7 Wifi (Grouper) (4 cores Tegra 4 1,3 GHz): 545.000
Zopo ZP700 (4 cores MTK6582 1,3 GHz): 536.000
Timmy T1 (4 cores MT6589T 1.5 GHz): 529.000
iNew V3 (4 cores MTK6582 1.3 Ghz): 525.000
Pipo max M9 (4 cores RK3188 1.6 ghz): 526.000
LG Optimus 4xHD (4 cores Tegra 3 1.5 Ghz): 521.000
ZTE geek v975 (2+2HT Atom Z2580): 511.000
iPad4 (2 Cores A6X 1.4Ghz): 510.000
Nexus 10 (2 cores Exynos 5250 1.7 Ghz): 510.000
Google Nexus 5 (4 cores Snapdragon S800 2.26 Ghz): 508.000
ELEPHONE P10C (4 cores MTK6582 1,3 GHz): 508.000
LG Optimus Fuel L34C (2 cores Snapdragon S200 MSM8610 1.2 GHz): 505.000
Asus Zenfone 6 (2 cores Atom Z2580 2 Ghz) : 497.000
Amoi N828 (4 cores MTK6589 1,2GHz): 493.000
Lenovo IdeaTab A3000-H (4 cores MTK8389 1,2 GHz): 479.000N
iPhone 5 (2 cores A6 1.3 Ghz): 476.800
HTC One X (4 cores Tegra 3 1.5 Ghz): 470.000
Motorola G (4 cores Snapdragon S400 1.2 Ghz): 460.000
google nexus 7 (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz ): 457.000
Samsung Galaxy S4 (4 cores Snapdragon S600 1.9Ghz 1GBhash): 450.000
Asus Transformer Prime (4 cores Tegra 3 1.4 Ghz): 440.435
Motorola Moto G (4 cores Snapdragon S400 1.2 Ghz): 440.000
HTC One (4 cores Snapdragon S600 1.7 GHz): 438.000
Huawei P6 (4 cores K3V2E 1.5 Ghz): 427.000
Meizu MX3 (8 cores Exynos 5410): 410.000
Tablet HP 7.1 1201 (4 cores Allwinner A37 1,0 Ghz): 410.000
Google Nexus 4 (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz): 400.000
Asus FonePad 7 K00E (2 cores Atom Z2560 1.60GHz): 388.000
Xiaomi Mi2 (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz): 386.000
Sony Xperia Z (4 cores Snapdragon S4Pro 1.5 Ghz) : 376.000
B&N Nook HD+ (2 cores TI OMAP 4470 1,5 GHz): 371.000
Oppo Find 5 (4 cores X909 1.5 Ghz): 368.000
Samsung Galaxy 3 (2 cores Snapdragon S4 1.5 Ghz): 333.567
Samsung Galaxy Note: 329.000
Trekstor Surftab: 305.000
iPad mini (2 cores Apple A5 1 Ghz): 277.500
iPad3 (2 cores A5 1 Ghz): 277.000
Mbx Dongle Board g02 (2 cores AML8726-MX 1,2 GHz): 276.000
Ipad2 (2 cores Apple A5 1 Ghz): 274.000
Motorola Razr i (2 cores hyperthread): 271.000
Sony Xperia S (2 cores Snapdragon S3 1.5 Ghz): 259.000
Samsung Galaxy Nexus (2 cores TI OMAP 4460 1,2 GHz) 256.000
Tablet Rockchip RK3066 2core @1.6Ghz: 250.000
Samsung galaxy S2 (2 cores Exynos 4210 1.2 Ghz): 253.000
Motorola X (1 core TI OMAP 3630): 253.000
Motorola Razr (Slimkat Android 4.4.2): 250.000
iPhone 4S (2 cores Apple A5 1 Ghz): 225.500
ES IST NUN AN IHNEN, IHRE EIGENEN TEST MACHEN !!
P
Xiaomi Redmi Note 2 (MT6795): 1975 knps
LeTV x600 (MT6795): 2171 knps
Zuletzt bearbeitet: