Hier mal zwei interessante Statistikwn, an der viele von Euch mitgearbeitet haben....
Top 10 der Lügen
Bezeichnung des Handys
|
Akku Nennkapa
(mAh) |
Gewicht (g)/ Art
|
Bemerkung
|
Qelle
|
Award
|
mAh/g
Tengda S5 G9000|3800|40|| nur-jo ||95
S4 Galaxy 1:1 Clone GT-I9500 MTK6589|2600|30|gemessen 1201mAh| Ora ||86
tianhe H920+|2800|34|| guesa ||82
Doggee DG 100|2000|25|48mm x 60mm| dierose ||80
Star Z2|2680|34,4|58x68x3,6 3 Anschlüße vom rechten Rand 4mm und 2x 2,5 mm| Wene ||78
Star S9500|2800|36|| Charly60 ||78
Mlais M52 Red Note|3200|41|| IceTea7 ||78
KVD N9000|3300|43|| dierose ||77
HTM h9500 |2600|34|hat mit internet und auch mal bissl spielen locker 1,5 tage gehalten| elaj ||76
Star Ulefon N9770|3200|43| Blender(Hällt nur mittelmäßig lange)| black-tl ||74
Mlais Note Pro 5.5|3200|43|| Ora ||74
Top 10 der realistischsten Angaben
Bezeichnung des Handys
|
Akku Nennkapa
(mAh) |
Gewicht (g)/ Art
|
Bemerkung
|
Qelle
|
Award
|
mAh/g
Hummer H5|2400|60|li-ion 3.7V| StardustOne ||40
ThL W300|3300|76|| mibome ||43
Vodafone Smart 4 Turbo(Coolpad 8865U)|1880|42|gemessen 1825 mAh (von 10% ausgehend, ausgeschaltet geladen)| thor2001 ||43,45
ZOPO ZP810|2000|45,6| Gute Laufzeit| dunicht ||44
Zopo ZP980|2000|44|| guesa ||45
ZP980+|2000|44|| alan1 ||45
Zopo ZP990+|3000|67|| mibome ||45
Zopo ZP990|3000|67| | rWx ||45
iOcean X7, X7 HD, X7S|2000|43|| StardustOne ||46
Nokia BP-5M|900|19|| thor2001 ||47
ThL W200S |1800|37|| Michael_K ||47
Mir ist es klar, dass es Schätzungen sind. Diskussionen und Sammlungen bitte hier
Quelle
Top 10 der Lügen
Tengda S5 G9000|3800|40|| nur-jo ||95
S4 Galaxy 1:1 Clone GT-I9500 MTK6589|2600|30|gemessen 1201mAh| Ora ||86
tianhe H920+|2800|34|| guesa ||82
Doggee DG 100|2000|25|48mm x 60mm| dierose ||80
Star Z2|2680|34,4|58x68x3,6 3 Anschlüße vom rechten Rand 4mm und 2x 2,5 mm| Wene ||78
Star S9500|2800|36|| Charly60 ||78
Mlais M52 Red Note|3200|41|| IceTea7 ||78
KVD N9000|3300|43|| dierose ||77
HTM h9500 |2600|34|hat mit internet und auch mal bissl spielen locker 1,5 tage gehalten| elaj ||76
Star Ulefon N9770|3200|43| Blender(Hällt nur mittelmäßig lange)| black-tl ||74
Mlais Note Pro 5.5|3200|43|| Ora ||74
Top 10 der realistischsten Angaben
Hummer H5|2400|60|li-ion 3.7V| StardustOne ||40
ThL W300|3300|76|| mibome ||43
Vodafone Smart 4 Turbo(Coolpad 8865U)|1880|42|gemessen 1825 mAh (von 10% ausgehend, ausgeschaltet geladen)| thor2001 ||43,45
ZOPO ZP810|2000|45,6| Gute Laufzeit| dunicht ||44
Zopo ZP980|2000|44|| guesa ||45
ZP980+|2000|44|| alan1 ||45
Zopo ZP990+|3000|67|| mibome ||45
Zopo ZP990|3000|67| | rWx ||45
iOcean X7, X7 HD, X7S|2000|43|| StardustOne ||46
Nokia BP-5M|900|19|| thor2001 ||47
ThL W200S |1800|37|| Michael_K ||47
Mir ist es klar, dass es Schätzungen sind. Diskussionen und Sammlungen bitte hier
Quelle
Zuletzt bearbeitet: